CALENDARIO LABORAL 2.014
El horario de contratación es de 9:00:00 a 17:30:00
Subasta de apertura y subasta de cierre
Las subastas de apertura y cierre son periodos de negociación en el mercado de valores que se caracterizan porque podemos introducir, modificar y cancelar órdenes, pero no se ejecutan las negociaciones y el sistema calcula en tiempo real, un precio de equilibrio entre oferta y demanda.
La subasta de apertura
La subasta de apertura comienza a las 8.30 de la mañana y finaliza a las 9:00, aunque finaliza con un cierre aleatorio de 30 segundos, con lo cual la apertura de negociación de la bolsa de valores comienza con una apertura aleatoria debido al cierre de la subasta de apertura.En la subasta de apertura se reciben y ordenan todas las órdenes de compra y venta ofreciendo en tiempo real el precio de equilibrio al que se ejecutarían las órdenes de finalizar en ese momento la subasta de apertura. Al finalizar la subasta de apertura se ejecutarán las negociaciones. Por tanto, el precio fijado en la subasta de apertura, será el precio de apertura del mercado.
Durante la subasta de apertura se pueden introducir, modificar o cancelar órdenes, pero no se ejectuan negociaciones. Sólo se muestra el volumen y el percio de equilibrio de la subasta. Cuando termina la subasta de apertura se nos notificará el resultado de la ejecución de nuestras órdenes. Si no se han ejecutado quedan registradas en el libro de órdenes, se informa del precio de apertura y volumen negociado y se abre el mercado.
La subasta de cierre
La subasta de cierre comienza a las 17:30 y finaliza a las 17:35, con un rango de 30 segundos de aletoriedad.La subasta de cierre se realiza para evitar, en la medida de lo posible que algunos inversores puedan interferir con bajos volúmenes en el precio de cierre de las cotizaciones de la sesión. El precio de cierre tiene especial interés porque es el precio de referencia para realizar las liquidaciones en el mercado de opciones y futuros, algunos productos estrucutrados etc. Es por ello que cierra con un rango de 30 segundos de aletoriedad.
Es posible comprar en la subasta de cierre, pero siempre al finalizar. Nunca se puede comprar durante una subasta de cierre, ni una subasta de apertura. Tan sólo se pueden introducir órdenes de compra y venta, modificarlas o cancelarlas. Durante la subasta de cierre se van acumulando órdenes que se quedan pendientes de ejecutar y cuando finaliza la subasta de cierre se calcula el precio de cierre mediante un algoritmo, y se ejecutan todas las órdenes que se pueden ejecutar a ese precio de cierre. El precio de cierre de la subasta, es el precio de cierre oficial de la sesión.
Fijación precio de equilibrio en las subasta
Se elige el precio de la subasta al que se negocia un mayor número de títulos, en caso de que haya dos precios en la subasta con el mismo volumen, se elije el que menor desequilibrio genere. Si coinciden en precio y volumen se escogerá el precio del lado (oferta o demanda) que mayor volumen tenga, en caso que coincidan todos los anteriores, se elegirá el que más se acerque al último precio negociado.VALORES QUE COMPONEN EL IBEX 35 EN FEBRERO DEL 2.014
Acciones del IBEX 35
Fecha impresión: 14/02/2014
Nombre | Último | Dif. | % Dif. | COMPRA | VENTA | Apertura | Cierre anterior | Fecha y hora | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vol. | Precio | Vol. | Precio | |||||||||
ABERTIS SE.A | 17.115 | -0.02 | -0.1167% | 1380 | 17.115 | 1224 | 17.13 | 17,105 | 17,135 | 14 FEB 09:33 | C | |
ACCIONA | 50.19 | +0.90 | +1.8259% | 506 | 50.11 | 175 | 50.22 | 49,45 | 49,29 | 14 FEB 09:33 | C | |
ACS | 26.60 | -0.10 | -0.3745% | 24 | 26.59 | 31 | 26.6 | 26,70 | 26,70 | 14 FEB 09:34 | C | |
AMADEUS | 31.13 | +0.00 | +0.00% | 421 | 31.12 | 430 | 31.14 | 31,245 | 31,13 | 14 FEB 09:34 | C | |
ARCELORMITTAL | 12.285 | +0.11 | +0.9035% | 5311 | 12.28 | 8860 | 12.3 | 12,255 | 12,175 | 14 FEB 09:33 | C | |
BA.POPULAR | 5.254 | -0.035 | -0.6618% | 4800 | 5.253 | 7378 | 5.254 | 5,295 | 5,289 | 14 FEB 09:34 | C | |
BA.SABADELL | 2.372 | -0.02 | -0.8361% | 14751 | 2.372 | 7525 | 2.375 | 2,388 | 2,392 | 14 FEB 09:34 | C | |
BA.SANTANDER | 6.505 | -0.025 | -0.3828% | 3775 | 6.502 | 1285 | 6.505 | 6,55 | 6,53 | 14 FEB 09:34 | C | |
BANKIA | 1.477 | -0.018 | -1.204% | 182619 | 1.475 | 68513 | 1.477 | 1,488 | 1,495 | 14 FEB 09:34 | C | |
BANKINTER | 5.969 | -0.05 | -0.8307% | 881 | 5.965 | 216 | 5.969 | 6,00 | 6,019 | 14 FEB 09:33 | C | |
BBVA | 8.921 | -0.035 | -0.3908% | 730 | 8.914 | 496 | 8.923 | 8,997 | 8,956 | 14 FEB 09:34 | C | |
BME | 29.975 | -0.05 | -0.1665% | 103 | 29.98 | 80 | 30.025 | 30,045 | 30,025 | 14 FEB 09:33 | C | |
CAIXABANK | 4.69 | -0.055 | -1.1591% | 5783 | 4.69 | 8748 | 4.701 | 4,741 | 4,745 | 14 FEB 09:34 | C | |
DIA | 6.051 | -0.018 | -0.2966% | 2456 | 6.051 | 1459 | 6.066 | 6,08 | 6,069 | 14 FEB 09:33 | C | |
EBRO FOODS | 16.015 | -0.09 | -0.5588% | 1528 | 16.01 | 116 | 16.035 | 16,095 | 16,105 | 14 FEB 09:33 | C | |
ENAGAS | 20.39 | +0.025 | +0.1228% | 660 | 20.375 | 2100 | 20.4 | 20,42 | 20,365 | 14 FEB 09:34 | C | |
FCC | 18.085 | -0.115 | -0.6319% | 175 | 18.085 | 1472 | 18.1 | 18,165 | 18,20 | 14 FEB 09:34 | C | |
FERROVIAL | 14.53 | +0.015 | +0.1033% | 26 | 14.515 | 679 | 14.535 | 14,50 | 14,515 | 14 FEB 09:34 | C | |
GAMESA | 8.375 | -0.064 | -0.7584% | 1500 | 8.371 | 252 | 8.375 | 8,45 | 8,439 | 14 FEB 09:34 | C | |
GAS NATURAL | 18.42 | +0.06 | +0.3268% | 289 | 18.42 | 1647 | 18.445 | 18,445 | 18,36 | 14 FEB 09:33 | C | |
GRIFOLS CL. A | 39.48 | +0.05 | +0.1268% | 701 | 39.44 | 38 | 39.52 | 39,44 | 39,43 | 14 FEB 09:34 | C | |
IAG | 5.468 | +0.08 | +1.4848% | 11034 | 5.46 | 13878 | 5.47 | 5,407 | 5,388 | 14 FEB 09:34 | C | |
IBERDROLA | 4.565 | +0.00 | +0.00% | 1237 | 4.565 | 3866 | 4.567 | 4,583 | 4,565 | 14 FEB 09:34 | C | |
INDITEX | 110.85 | +0.00 | +0.00% | 318 | 110.75 | 27 | 110.9 | 110,90 | 110,85 | 14 FEB 09:33 | C | |
INDRA A | 13.20 | -0.02 | -0.1513% | 1723 | 13.2 | 272 | 13.215 | 13,25 | 13,22 | 14 FEB 09:33 | C | |
JAZZTEL | 9.412 | +0.012 | +0.1277% | 1248 | 9.412 | 787 | 9.42 | 9,408 | 9,40 | 14 FEB 09:33 | C | |
MAPFRE | 3.023 | -0.012 | -0.3954% | 1657 | 3.023 | 144 | 3.025 | 3,043 | 3,035 | 14 FEB 09:33 | C | |
MEDIASET | 9.006 | +0.033 | +0.3678% | 111 | 9.006 | 1567 | 9.026 | 8,96 | 8,973 | 14 FEB 09:34 | C | |
OHL | 31.395 | +0.095 | +0.3035% | 7 | 31.395 | 117 | 31.415 | 31,315 | 31,30 | 14 FEB 09:34 | C | |
RED ELECTRICA | 53.76 | +0.16 | +0.2985% | 101 | 53.79 | 142 | 53.85 | 53,78 | 53,60 | 14 FEB 09:33 | C | |
REPSOL | 17.525 | -0.045 | -0.2561% | 47 | 17.53 | 354 | 17.54 | 17,60 | 17,57 | 14 FEB 09:34 | C | |
SACYR | 4.051 | +0.031 | +0.7711% | 1187 | 4.051 | 20 | 4.056 | 4,015 | 4,02 | 14 FEB 09:34 | C | |
TECNICAS REUNIDAS | 39.575 | +0.215 | +0.5462% | 15 | 39.575 | 59 | 39.605 | 39,455 | 39,36 | 14 FEB 09:33 | C | |
TELEFONICA | 11.255 | -0.085 | -0.7496% | 7844 | 11.245 | 649 | 11.25 | 11,29 | 11,34 | 14 FEB 09:34 | C | |
VISCOFAN | 37.795 | -0.025 | -0.0661% | 43 | 37.785 | 26 | 37.84 | 37,82 | 37,82 | 14 FEB 09:33 | C |
NOTA:
La Comisión Nacional del Mercado de Valores es el organismo que decide los valores que componen el índice. A lo largo del año realizan varias reuniones, analizan los índices que presentan peores datos y si lo creen conveniente, sustituyen algún valor, mandándolo a otro índice inferior y ascendiendo al que consideran mejor entre los índices inferiores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario